| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 03:22 | 04:52 | 90 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 02:13 | 02:58 | 45 分鐘 |
3 | 2024-11-10 | 03:33 | 03:58 | 26 分鐘 |
4 | 2024-11-09 | 04:45 | 05:17 | 32 分鐘 |
5 | 02:26 | 04:20 | 115 分鐘 | |
6 | 2024-11-07 | 02:25 | 03:04 | 39 分鐘 |
7 | 2024-11-06 | 02:03 | 03:49 | 106 分鐘 |
8 | 2024-11-05 | 02:15 | 02:40 | 25 分鐘 |
9 | 2024-11-02 | 23:50 | 23:58 | 9 分鐘 |
10 | 04:56 | 06:07 | 71 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 03:44 | 04:35 | 51 分鐘 |
12 | 02:30 | 02:47 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336808.kkea83.com ALL RIGHTS RESERVED. |